Inventarizace majetku – VT- ve dnech 18.10.2021 – 12.11.2021
Ve dnech od 18.10.2021 až 12.11.2021 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.
Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení). Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).
Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)
V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.
Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.
Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :
Organizace-Odbor | Odpovědný technik | Datum |
Kancelář primátora | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR PERSONÁLNÍ | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Kancelář Tajemníka | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Archiv města Plzně | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Zastupitelstvo MMP | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Rada MMP | P. Kšanda | 18.10.-29.10.2021 |
Nadace 700 let města Plzně | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR KULTURY | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR Krizového řízení | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR KONTROLY | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR SPORTU | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ | L. Lieser | 18.10.-12.11.2021 |
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR PRODEJE MAJETKU | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR DOPRAVY | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR BYTOVÝ | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
Odbor správních činností – oddělení správní | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU | L. Lieser | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR EVIDENCE MAJETKU | L. Lieser | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR INVESTIC | J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY | M. Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
ODBOR REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU | V. Kobes | 18.10.-5.11.2021 |
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků | V. Kobes | 18.10.-5.11.2021 |
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | J. Daněk | 1.11.-12.11.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní | Vilém Rottenborn | 18.10.-22.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní | Petr Bejm | 8.11.-12.11.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní | M. Baláž | 1.11.-5.11.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní | Josef Kubát | 25.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 5 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 6 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 7 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 8 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 9 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Úřad městského obvodu Plzeň 10 | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Správa veřejného statku | L. Lieser + J. Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
Útvar koncepce a rozvoje | Mgr. Jiří Trávník | 18.10.-12.11.2021 |
Útvar koordinace evropských projektů | Pavel Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
Divadlo J.K.Tyla | Václav Kobes | 18.10.-5.11.2021 |
Divadlo Alfa | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Divadlo Pod Lampou | Milan Řeháček | 18.10.-29.10.2021 |
Městský ústav soc. služeb města Plzně | Jan Daněk | 1.11.-12.11.2021 |
Plzeň Turismus | P. Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
Plzeň 2015 | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Plzeňská Filharmonie o.p.s. | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Zoologická a botanická zahrada | Václav Kobes | 18.10.-5.11.2021 |
Správa hřbitovů a krematorií města Plzně | Pavel Kolářík | 18.10.-29.10.2021 |
Městská policie | Jaroslav Jakeš | 1.11.-12.11.2021 |
Knihovna MP | J. Čada, M. Wolmut | 18.10.-5.11.2021 |
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace | Jan Daněk | 1.11.-12.11.2021 |
Obytná zóna Sylván | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Čistá Plzeň s.r.o. | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Vědecko technický park | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Poved | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace | Benda-Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
2. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
5. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
6. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
7. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
16. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
17. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
21. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
22. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
23. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
24. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
25. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
27. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
31. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
32. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
33. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
37. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
38. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
44. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
46. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
49. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
50. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
51. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
54. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
55. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
56. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
57. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
60. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
61. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
63. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
64. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
70. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
78. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
80. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
81. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
87. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
89. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
90. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
91. mateřská škola Plzeň | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
Mateřská škola Křimice | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
Mateřská škola Plzeň-Lhota | B. Horais ml. | 18.10.-12.11.2021 |
10. Školní jídelna | J. Benda | 18.10.-12.11.2021 |
11. Školní jídelna | M. Wolmut | 18.10.-12.11.2021 |
AMS | E. Neumannová | 25.10.-29.10.2021 |
Inventář (vyjma počítačů) | E. Scholzová | 18.10.-12.11.2021 |
Sklad techniky – Dominikánská 4 | Horais | 8.11.-12.11.2021 |
Sklad techniky – Cukrovarská 23D | Horais | 8.11.-12.11.2021 |
Sklad techniky – Škroupova 5 + technici SKR5 | L. Lieser | 18.10.-12.11.2021 |
Servery a aktivní prvky, JKP, OPS | infrastruktura | 18.10.-12.11.2021 |
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 | L. Lieser | 18.10.-12.11.2021 |
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) | Čada ml. | 18.10.-12.11.2021 |
Odpovědná osoba 219 – technici Cukrovarská 19 + sklad | M. Nozar , Růžička | 18.10.-12.11.2021 |
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony | J.Juroško | 18.10.-12.11.2021 |
Odpovědná osoba 220 – Sklad Klatovská 90 – MUSS | Jan Daněk | 1.11.-12.11.2021 |
Sklad technika MO1 | V. Rottenborn | 18.10.-22.10.2021 |
Sklad technika MO2 | Petr Bejm | 8.11.-12.11.2021 |
Sklad technika MO3 | M. Baláž | 1.11.-5.11.2021 |
Sklad technika MO4 | Josef Kubát | 25.10.-29.10.2021 |
Odpovědná osoba 231 – Drony | Šmíd | 19.10.-23.10.2021 |
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky | Kupilíková | 1.11.-12.11.2021 |
Odp. osoba 233 – dronet | Cholinský | 1.11.-12.11.2021 |
Další novinky